Pianotech

Roshan Kakiya's Expanding/Contracting Temperament (ECT)

  • 1.  Roshan Kakiya's Expanding/Contracting Temperament (ECT)

    Posted 12-26-2021 18:00
      |   view attached

    Roshan Kakiya's Expanding/Contracting Temperament (ECT)



    Number of Keys

    Number of Keys = 88.

    My ECT is designed for pianos that have a keyboard with 88 keys.



    Number of Semitones

    Number of Semitones = Number of Keys − 1 = 88 − 1 = 87.



    Number of Spaces between Each Semitone

    Number of Spaces between Each Semitone = Number of Semitones − 1 = 87 − 1 = 86.



    Number of Spaces between Each Semitone for Expansion and Contraction

    Number of Spaces between Each Semitone for Expansion and Contraction = Number of Spaces between Each Semitone / 2 = 86 / 2 = 43.



    Widest Semitone

    Widest Semitone = A0-A#0 and B7-C8 = Pure Fifth Equal Temperament Semitone = 1200 × log2(3 / 2) / 7 = 100.279285838 cents.



    Narrowest Semitone

    Narrowest Semitone = E4-F4 = Pure Octave Equal Temperament Semitone = 1200 × log2(2) / 12 = 100.000000000 cents.



    Semitone Multiplier for Expansion and Semitone Divisor for Contraction

    Semitone Multiplier for Expansion and Semitone Divisor for Contraction = (Widest Semitone / Narrowest Semitone)1 / Number of Spaces between Each Semitone for Expansion and Contraction = (Pure Fifth Equal Temperament Semitone / Pure Octave Equal Temperament Semitone)1 / Number of Spaces between Each Semitone for Expansion and Contraction = {[1200 × log2(3 / 2) / 7] / [1200 × log2(2) / 12]}1 / 43 = 1.000064862.



    Size of Each Semitone

    Number Semitone Cents
    1 A0-A#0 100.279285838
    2 A#0-B0 100.272781968
    3 B0-C1 100.266278520
    4 C1-C#1 100.259775493
    5 C#1-D1 100.253272889
    6 D1-D#1 100.246770706
    7 D#1-E1 100.240268945
    8 E1-F1 100.233767606
    9 F1-F#1 100.227266688
    10 F#1-G1 100.220766192
    11 G1-G#1 100.214266117
    12 G#1-A1 100.207766464
    13 A1-A#1 100.201267233
    14 A#1-B1 100.194768423
    15 B1-C2 100.188270034
    16 C2-C#2 100.181772068
    17 C#2-D2 100.175274522
    18 D2-D#2 100.168777398
    19 D#2-E2 100.162280695
    20 E2-F2 100.155784414
    21 F2-F#2 100.149288554
    22 F#2-G2 100.142793115
    23 G2-G#2 100.136298098
    24 G#2-A2 100.129803502
    25 A2-A#2 100.123309327
    26 A#2-B2 100.116815573
    27 B2-C3 100.110322241
    28 C3-C#3 100.103829329
    29 C#3-D3 100.097336839
    30 D3-D#3 100.090844770
    31 D#3-E3 100.084353122
    32 E3-F3 100.077861895
    33 F3-F#3 100.071371089
    34 F#3-G3 100.064880703
    35 G3-G#3 100.058390739
    36 G#3-A3 100.051901196
    37 A3-A#3 100.045412074
    38 A#3-B3 100.038923372
    39 B3-C4 100.032435092
    40 C4-C#4 100.025947232
    41 C#4-D4 100.019459793
    42 D4-D#4 100.012972774
    43 D#4-E4 100.006486177
    44 E4-F4 100.000000000
    45 F4-F#4 100.006486177
    46 F#4-G4 100.012972774
    47 G4-G#4 100.019459793
    48 G#4-A4 100.025947232
    49 A4-A#4 100.032435092
    50 A#4-B4 100.038923372
    51 B4-C5 100.045412074
    52 C5-C#5 100.051901196
    53 C#5-D5 100.058390739
    54 D5-D#5 100.064880703
    55 D#5-E5 100.071371089
    56 E5-F5 100.077861895
    57 F5-F#5 100.084353122
    58 F#5-G5 100.090844770
    59 G5-G#5 100.097336839
    60 G#5-A5 100.103829329
    61 A5-A#5 100.110322241
    62 A#5-B5 100.116815573
    63 B5-C6 100.123309327
    64 C6-C#6 100.129803502
    65 C#6-D6 100.136298098
    66 D6-D#6 100.142793115
    67 D#6-E6 100.149288554
    68 E6-F6 100.155784414
    69 F6-F#6 100.162280695
    70 F#6-G6 100.168777398
    71 G6-G#6 100.175274522
    72 G#6-A6 100.181772068
    73 A6-A#6 100.188270034
    74 A#6-B6 100.194768423
    75 B6-C7 100.201267233
    76 C7-C#7 100.207766464
    77 C#7-D7 100.214266117
    78 D7-D#7 100.220766192
    79 D#7-E7 100.227266688
    80 E7-F7 100.233767606
    81 F7-F#7 100.240268945
    82 F#7-G7 100.246770706
    83 G7-G#7 100.253272889
    84 G#7-A7 100.259775493
    85 A7-A#7 100.266278520
    86 A#7-B7 100.272781968
    87 B7-C8 100.279285838




    Cents

    Number Note Cents
    1 A0 0.000000000
    2 A#0 100.279285838
    3 B0 200.552067806
    4 C1 300.818346326
    5 C#1 401.078121819
    6 D1 501.331394708
    7 D#1 601.578165414
    8 E1 701.818434359
    9 F1 802.052201965
    10 F#1 902.279468652
    11 G1 1002.500234844
    12 G#1 1102.714500961
    13 A1 1202.922267425
    14 A#1 1303.123534658
    15 B1 1403.318303081
    16 C2 1503.506573115
    17 C#2 1603.688345183
    18 D2 1703.863619705
    19 D#2 1804.032397103
    20 E2 1904.194677798
    21 F2 2004.350462213
    22 F#2 2104.499750767
    23 G2 2204.642543882
    24 G#2 2304.778841980
    25 A2 2404.908645482
    26 A#2 2505.031954809
    27 B2 2605.148770383
    28 C3 2705.259092624
    29 C#3 2805.362921953
    30 D3 2905.460258792
    31 D#3 3005.551103562
    32 E3 3105.635456684
    33 F3 3205.713318579
    34 F#3 3305.784689667
    35 G3 3405.849570371
    36 G#3 3505.907961110
    37 A3 3605.959862306
    38 A#3 3706.005274380
    39 B3 3806.044197752
    40 C4 3906.076632843
    41 C#4 4006.102580075
    42 D4 4106.122039868
    43 D#4 4206.135012642
    44 E4 4306.141498819
    45 F4 4406.141498819
    46 F#4 4506.147984996
    47 G4 4606.160957770
    48 G#4 4706.180417563
    49 A4 4806.206364795
    50 A#4 4906.238799886
    51 B4 5006.277723258
    52 C5 5106.323135332
    53 C#5 5206.375036528
    54 D5 5306.433427267
    55 D#5 5406.498307971
    56 E5 5506.569679059
    57 F5 5606.647540954
    58 F#5 5706.731894076
    59 G5 5806.822738846
    60 G#5 5906.920075685
    61 A5 6007.023905014
    62 A#5 6107.134227255
    63 B5 6207.251042829
    64 C6 6307.374352156
    65 C#6 6407.504155658
    66 D6 6507.640453756
    67 D#6 6607.783246871
    68 E6 6707.932535425
    69 F6 6808.088319840
    70 F#6 6908.250600535
    71 G6 7008.419377933
    72 G#6 7108.594652455
    73 A6 7208.776424523
    74 A#6 7308.964694557
    75 B6 7409.159462980
    76 C7 7509.360730213
    77 C#7 7609.568496677
    78 D7 7709.782762794
    79 D#7 7810.003528986
    80 E7 7910.230795674
    81 F7 8010.464563279
    82 F#7 8110.704832224
    83 G7 8210.951602930
    84 G#7 8311.204875819
    85 A7 8411.464651312
    86 A#7 8511.730929832
    87 B7 8612.003711800
    88 C8 8712.282997638




    Frequencies

    Number Note Hz
    1 A0 27.401590737
    2 A#0 29.035657820
    3 B0 30.767055311
    4 C1 32.601573638
    5 C#1 34.545347304
    6 D1 36.604875311
    7 D#1 38.787042791
    8 E1 41.099143916
    9 F1 43.548906177
    10 F#1 46.144516090
    11 G1 48.894646430
    12 G#1 51.808485083
    13 A1 54.895765599
    14 A#1 58.166799565
    15 B1 61.632510888
    16 C2 65.304472110
    17 C#2 69.194942885
    18 D2 73.316910717
    19 D#2 77.684134127
    20 E2 82.311188367
    21 F2 87.213513849
    22 F#2 92.407467431
    23 G2 97.910376754
    24 G#2 103.740597784
    25 A2 109.917575769
    26 A#2 116.461909799
    27 B2 123.395421196
    28 C3 130.741225940
    29 C#3 138.523811396
    30 D3 146.769117574
    31 D#3 155.504623196
    32 E3 164.759436867
    33 F3 174.564393629
    34 F#3 184.952157238
    35 G3 195.957328485
    36 G#3 207.616559934
    37 A3 219.968677437
    38 A#3 233.054808850
    39 B3 246.918520352
    40 C4 261.605960832
    41 C#4 277.166014818
    42 D4 293.650464446
    43 D#4 311.114161006
    44 E4 329.615206640
    45 F4 349.215146775
    46 F#4 369.981946157
    47 G4 391.985154811
    48 G#4 415.298473161
    49 A4 440.000000000
    50 A#4 466.172495292
    51 B4 493.903658688
    52 C5 523.286424718
    53 C#5 554.419275624
    54 D5 587.406572930
    55 D#5 622.358908840
    56 E5 659.393478665
    57 F5 698.634475542
    58 F#5 740.213508771
    59 G5 784.270047193
    60 G#5 830.951889107
    61 A5 880.415660315
    62 A#5 932.827341978
    63 B5 988.362830084
    64 C6 1047.208528402
    65 C#6 1109.561976941
    66 D6 1175.632518048
    67 D#6 1245.642002386
    68 E6 1319.825537195
    69 F6 1398.432279368
    70 F#6 1481.726276025
    71 G6 1569.987355445
    72 G#6 1663.512071357
    73 A6 1762.614703809
    74 A#6 1867.628319998
    75 B6 1978.905898658
    76 C7 2096.821521826
    77 C#7 2221.771638016
    78 D7 2354.176401097
    79 D#7 2494.481089405
    80 E7 2643.157609922
    81 F7 2800.706092598
    82 F#7 2967.656580256
    83 G7 3144.570819793
    84 G#7 3332.044160771
    85 A7 3530.707567836
    86 A#7 3741.229753800
    87 B7 3964.319440626
    88 C8 4200.727756008




    ------------------------------
    Roshan Kakiya
    ------------------------------